 ÀÚÁÖÇÏ´Â Áú¹®
				ÀÚÁÖÇÏ´Â Áú¹®
			| °¡±¸¿ø ¼ö | °Ç°º¸Çè·á º»Àκδã±Ý(¿ø) | |||
|---|---|---|---|---|
| ¼Òµæ±âÁØ | Á÷Àå°¡ÀÔÀÚ | Áö¿ª°¡ÀÔÀÚ | È¥ÇÕ(Á÷Àå + Áö¿ª) | |
| 2ÀÎ | 5,899,000 | 210,208 | 143,648 | 213,000 | 
| 3ÀÎ | 7,539,000 | 271,459 | 221,206 | 277,028 | 
| 4ÀÎ | 9,147,000 | 330,765 | 292,298 | 342,861 | 
| 5ÀÎ | 10,663,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 | 
| 6ÀÎ | 12,098,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 | 
| 7ÀÎ | 13,483,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 | 
| 8ÀÎ | 14,869,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 | 
						* ³ëÀÎÀå±â¿ä¾çº¸Çè·á¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ±Ý¾×ÀÓ
						* ¼ÒµæÆÇÁ¤ ±âÁØÇ¥ Àû¿ë±â°£ : ¡®25.01.01~¡¯25.12.31.±îÁö Àû¿ë
						* °Ç°º¸Çè°ø´Ü(www.nhis.or.kr)»çÀÌÆ® ¶Ç´Â 1577-1000¿¡¼ °Ç°º¸Çè³³ºÎ³»¿ª Á¶È¸°¡´É
						
| 2025³â Á¤ºÎÁö¿ø »êÈĵµ¿ì¹Ì(»ê¸ð¡¤½Å»ý¾Æ °Ç°°ü¸® Áö¿ø»ç¾÷) Á¤ºÎÁö¿ø±Ý & º»Àκδã±Ý | 
|---|
 
					| À¯Çü | ¼øÀ§ | À¯Çü | ±â°£ | ±¸ºÐ | ´ÜÃà | Ç¥ÁØ | ¿¬Àå | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ÜÅÂ¾Æ A | ù°¨çÇü | A-°¡-¨çÇü | 
												¼ºñ½º 
 | º»Àκδã±Ý | 70,000 | 286,000 | 642,000 | 
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 642,000 | 1,138,000 | 1,494,000 | ||||
| A-ÅëÇÕ-¨çÇü | º»Àκδã±Ý | 156,000 | 442,000 | 855,000 | |||
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 556,000 | 982,000 | 1,281,000 | ||||
| A-¶ó-¨çÇü | º»Àκδã±Ý | 264,000 | 670,000 | 1,111,000 | |||
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 448,000 | 754,000 | 1,025,000 | ||||
| µÑ°¨èÇü | A-°¡-¨èÇü | 
												¼ºñ½º 
 | º»Àκδã±Ý | 114,000 | 385,000 | 798,000 | |
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 1,310,000 | 1,751,000 | 2,050,000 | ||||
| A-ÅëÇÕ-¨èÇü | º»Àκδã±Ý | 286,000 | 642,000 | 1,111,000 | |||
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 1,138,000 | 1,494,000 | 1,737,000 | ||||
| A-¶ó-¨èÇü | º»Àκδã±Ý | 499,000 | 960,000 | 1,424,000 | |||
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 925,000 | 1,176,000 | 1,424,000 | ||||
| ¼Â°¨éÇü | A-°¡-¨éÇü | 
												¼ºñ½º 
 | º»Àκδã±Ý | 86,000 | 343,000 | 741,000 | |
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 1,338,000 | 1,793,000 | 2,107,000 | ||||
| A-ÅëÇÕ-¨éÇü | º»Àκδã±Ý | 257,000 | 620,000 | 1,082,000 | |||
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 1,167,000 | 1,516,000 | 1,766,000 | ||||
| A-¶ó-¨éÇü | º»Àκδã±Ý | 470,000 | 919,000 | 1,367,000 | |||
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 954,000 | 1,217,000 | 1,481,000 | ||||
| ½Ö»ý¾Æ (ÁßÁõÀå¾Ö + ´ÜžÆ) BÇü | ¨çÇü Àη 1¸í | B-°¡-¨çÇü | 
											¼ºñ½º 
 | º»Àκδã±Ý | 71,000 | 374,000 | 855,000 | 
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 1,709,000 | 1,296,000 | 1,705,000 | ||||
| B-ÅëÇÕ-¨çÇü | º»Àκδã±Ý | 249,000 | 668,000 | 1,175,000 | |||
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 1,531,000 | 2,002,000 | 2,385,000 | ||||
| B-¶ó-¨çÇü | º»Àκδã±Ý | 534,000 | 1,094,000 | 1,638,000 | |||
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 1,246,000 | 1,576,000 | 1,922,000 | ||||
| ¨èÇü Àη 2¸í | B-°¡-¨èÇü | 
												¼ºñ½º 
 | º»Àκδã±Ý | 223,000 | 756,000 | 1,340,000 | |
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 2,529,000 | 3,372,000 | 4,164,000 | ||||
| B-ÅëÇÕ-¨èÇü | º»Àκδã±Ý | 456,000 | 1,054,000 | 1,696,000 | |||
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 2,296,000 | 3,074,000 | 3,808,000 | ||||
| B-¶ó-¨èÇü | º»Àκδã±Ý | 804,000 | 1,499,000 | 2,231,000 | |||
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 1,948,000 | 2,629,000 | 3,273,000 | ||||
| »ïÅÂ¾Æ ÀÌ»ó ÁßÁõÀå¾Ö + ½ÖÅÂ¾Æ ÀÌ»ó CÇü | ¨çÇü ÀηÂ2¸í | C-°¡-¨çÇü | 
												¼ºñ½º 
 | º»Àκδã±Ý | 108,000 | 892,000 | 2,568,000 | 
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 5,244,000 | 8,028,000 | 11,704,000 | ||||
| C-ÅëÇÕ-¨çÇü | º»Àκδã±Ý | 534,000 | 1,783,000 | 3,567,000 | |||
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 4,818,000 | 7,137,000 | 10,705,000 | ||||
| C-¶ó-¨çÇü | º»Àκδã±Ý | 1,230,000 | 32,765,000 | 4,994,000 | |||
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 4,122,000 | 6,155,000 | 9,278,000 | ||||
| 
											¨èÇü  | C-°¡-¨èÇü | 
												¼ºñ½º 
 | º»Àκδã±Ý | 124,000 | 1,032,000 | 2,971,000 | |
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 6,068,000 | 9,288,000 | 13,541,000 | ||||
| C-ÅëÇÕ-¨èÇü | º»Àκδã±Ý | 618,000 | 2,063,000 | 4,127,000 | |||
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 5,574,000 | 8,257,000 | 12,385,000 | ||||
| C-¶ó-¨èÇü | º»Àκδã±Ý | 1,423,000 | 3,199,000 | 5,779,000 | |||
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 4,769,000 | 7,121,000 | 10,733,000 | ||||
| »çÅÂ¾Æ ÀÌ»ó ÁßÁõÀå¾Ö + »ïžÆÀÌ»ó DÇü | 
											¨çÇü  | D-°¡-¨çÇü | 
												¼ºñ½º 
 | º»Àκδã±Ý | 116,000 | 960,000 | 2,763,000 | 
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 5,644,000 | 8,640,000 | 12,597,000 | ||||
| D-ÅëÇÕ-¨çÇü | º»Àκδã±Ý | 575,000 | 1,918,000 | 3,838,000 | |||
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 5,185,000 | 7,682,000 | 11,522,000 | ||||
| D-¶ó-¨çÇü | º»Àκδã±Ý | 1,324,000 | 2,975,000 | 5,374,000 | |||
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 4,436,000 | 6,625,000 | 9,986,000 | ||||
| 
											¨çÇü  | D-°¡-¨èÇü | 
												¼ºñ½º 
 | º»Àκδã±Ý | 166,000 | 1,375,000 | 3,962,000 | |
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 8,090,000 | 12,385,000 | 18,054,000 | ||||
| D-ÅëÇÕ-¨èÇü | º»Àκδã±Ý | 825,000 | 2,751,000 | 5,503,000 | |||
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 7,431,000 | 11,009,000 | 16,513,000 | ||||
| D-¶ó-¨èÇü | º»Àκδã±Ý | 1,898,000 | 4,265,000 | 7,705,000 | |||
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 6,358,000 | 9,495,000 | 14,311,000 | 










