ÀÚÁÖÇÏ´Â Áú¹®
| °¡±¸¿ø ¼ö | °Ç°º¸Çè·á º»Àκδã±Ý(¿ø) | |||
|---|---|---|---|---|
| ¼Òµæ±âÁØ | Á÷Àå°¡ÀÔÀÚ | Áö¿ª°¡ÀÔÀÚ | È¥ÇÕ(Á÷Àå + Áö¿ª) | |
| 2ÀÎ | 5,899,000 | 210,208 | 143,648 | 213,000 |
| 3ÀÎ | 7,539,000 | 271,459 | 221,206 | 277,028 |
| 4ÀÎ | 9,147,000 | 330,765 | 292,298 | 342,861 |
| 5ÀÎ | 10,663,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
| 6ÀÎ | 12,098,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
| 7ÀÎ | 13,483,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
| 8ÀÎ | 14,869,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
* ³ëÀÎÀå±â¿ä¾çº¸Çè·á¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ±Ý¾×ÀÓ
* ¼ÒµæÆÇÁ¤ ±âÁØÇ¥ Àû¿ë±â°£ : 26.01.01~26.12.31.±îÁö Àû¿ë
* °Ç°º¸Çè°ø´Ü(www.nhis.or.kr)»çÀÌÆ® ¶Ç´Â 1577-1000¿¡¼ °Ç°º¸Çè³³ºÎ³»¿ª Á¶È¸°¡´É